Date | No. Orders | Products Sold | Tax | Total |
---|---|---|---|---|
Sep 22, 2024 | 13 | 16 | $39.00 | $262.00 |
Dec 20, 2024 | 20 | 23 | $65.00 | $431.00 |
Apr 15, 2024 | 18 | 21 | $5.00 | $32.00 |
Mar 10, 2024 | 3 | 6 | $43.00 | $286.00 |
Jun 24, 2024 | 4 | 9 | $39.00 | $259.00 |
Apr 15, 2024 | 8 | 12 | $86.00 | $570.00 |
Nov 10, 2024 | 2 | 6 | $74.00 | $490.00 |
Feb 21, 2024 | 12 | 16 | $40.00 | $266.00 |
Oct 25, 2024 | 10 | 12 | $21.00 | $142.00 |
Feb 21, 2024 | 14 | 16 | $22.00 | $145.00 |
Nov 10, 2024 | 2 | 5 | $15.00 | $98.00 |
Feb 21, 2024 | 15 | 17 | $65.00 | $431.00 |
Oct 25, 2024 | 19 | 21 | $83.00 | $551.00 |
Nov 10, 2024 | 1 | 6 | $61.00 | $404.00 |
Mar 10, 2024 | 13 | 17 | $71.00 | $471.00 |
Jun 20, 2024 | 12 | 16 | $78.00 | $521.00 |
Jul 25, 2024 | 19 | 21 | $61.00 | $404.00 |
Mar 10, 2024 | 11 | 13 | $59.00 | $391.00 |
Apr 15, 2024 | 3 | 8 | $83.00 | $552.00 |
Mar 10, 2024 | 17 | 22 | $76.00 | $508.00 |
Apr 15, 2024 | 18 | 23 | $62.00 | $414.00 |
Mar 10, 2024 | 8 | 11 | $72.00 | $477.00 |
Mar 10, 2024 | 10 | 13 | $80.00 | $535.00 |
Dec 20, 2024 | 2 | 6 | $29.00 | $192.00 |
Aug 19, 2024 | 4 | 8 | $7.00 | $44.00 |
Dec 20, 2024 | 5 | 7 | $48.00 | $321.00 |
Feb 21, 2024 | 5 | 8 | $37.00 | $247.00 |
Jul 25, 2024 | 10 | 14 | $9.00 | $57.00 |
Feb 21, 2024 | 20 | 24 | $75.00 | $498.00 |
Nov 10, 2024 | 17 | 21 | $78.00 | $522.00 |
Jul 25, 2024 | 9 | 12 | $71.00 | $475.00 |
Jun 20, 2024 | 8 | 13 | $86.00 | $576.00 |
Apr 15, 2024 | 9 | 14 | $65.00 | $431.00 |
Feb 21, 2024 | 15 | 19 | $23.00 | $155.00 |
Apr 15, 2024 | 9 | 11 | $32.00 | $213.00 |
Jun 24, 2024 | 1 | 6 | $12.00 | $77.00 |
Oct 25, 2024 | 19 | 22 | $46.00 | $307.00 |
Mar 10, 2024 | 3 | 5 | $25.00 | $166.00 |
Mar 10, 2024 | 12 | 17 | $47.00 | $313.00 |
Jun 20, 2024 | 20 | 23 | $48.00 | $321.00 |
Mar 10, 2024 | 16 | 18 | $46.00 | $306.00 |
Nov 10, 2024 | 7 | 9 | $50.00 | $333.00 |
Jun 24, 2024 | 19 | 22 | $19.00 | $128.00 |
Jun 20, 2024 | 20 | 25 | $78.00 | $518.00 |
Jul 25, 2024 | 11 | 16 | $71.00 | $474.00 |
Apr 15, 2024 | 12 | 15 | $27.00 | $181.00 |
May 05, 2024 | 18 | 20 | $79.00 | $525.00 |
Jul 25, 2024 | 20 | 23 | $25.00 | $165.00 |
Feb 21, 2024 | 3 | 6 | $45.00 | $299.00 |
Oct 25, 2024 | 12 | 16 | $6.00 | $41.00 |
First, a disclaimer - the entire process writing a blog post often takes more.
Outlines keep you honest. They stop you from indulging.
Long before you sit down to put digital pen to paper you need make sure you have to sit down and write.
First, a disclaimer - the entire process writing a blog post often takes more than couple of hours.