Date | No. Orders Returned | No. Orders Refunded | No. Orders Replaced | Total Refunded | Total Replaced |
---|---|---|---|---|---|
Sep 22, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $92.00 |
Oct 25, 2024 | 5 | 2 | 3 | $28.00 | $97.00 |
Feb 21, 2024 | 8 | 3 | 5 | $24.00 | $58.00 |
Jun 20, 2024 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $58.00 |
Nov 10, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $42.00 |
Mar 10, 2024 | 8 | 1 | 7 | $33.00 | $61.00 |
Feb 21, 2024 | 3 | 3 | 0 | $15.00 | $41.00 |
May 05, 2024 | 3 | 0 | 3 | $0.00 | $65.00 |
Sep 22, 2024 | 10 | 0 | 10 | $0.00 | $19.00 |
Aug 19, 2024 | 4 | 3 | 1 | $35.00 | $105.00 |
Jul 25, 2024 | 6 | 3 | 3 | $79.00 | $156.00 |
Jul 25, 2024 | 7 | 1 | 6 | $21.00 | $113.00 |
Dec 20, 2024 | 8 | 1 | 7 | $40.00 | $72.00 |
Sep 22, 2024 | 7 | 1 | 6 | $90.00 | $164.00 |
Apr 15, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $58.00 |
Jun 24, 2024 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $29.00 |
Nov 10, 2024 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $61.00 |
Aug 19, 2024 | 4 | 2 | 2 | $89.00 | $180.00 |
Dec 20, 2024 | 3 | 3 | 0 | $98.00 | $117.00 |
Jun 24, 2024 | 6 | 3 | 3 | $86.00 | $112.00 |
May 05, 2024 | 3 | 3 | 0 | $50.00 | $82.00 |
Jun 20, 2024 | 4 | 3 | 1 | $55.00 | $141.00 |
Nov 10, 2024 | 3 | 1 | 2 | $37.00 | $113.00 |
Jun 24, 2024 | 5 | 2 | 3 | $45.00 | $145.00 |
Mar 10, 2024 | 8 | 1 | 7 | $41.00 | $99.00 |
Dec 20, 2024 | 4 | 2 | 2 | $74.00 | $172.00 |
Aug 19, 2024 | 3 | 3 | 0 | $92.00 | $134.00 |
Aug 19, 2024 | 5 | 0 | 5 | $0.00 | $98.00 |
Sep 22, 2024 | 5 | 3 | 2 | $15.00 | $46.00 |
Jun 24, 2024 | 3 | 2 | 1 | $92.00 | $152.00 |
Aug 19, 2024 | 5 | 3 | 2 | $21.00 | $72.00 |
Mar 10, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $61.00 |
Jun 24, 2024 | 3 | 2 | 1 | $33.00 | $102.00 |
Feb 21, 2024 | 7 | 1 | 6 | $99.00 | $167.00 |
Mar 10, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $89.00 |
Jun 20, 2024 | 7 | 2 | 5 | $65.00 | $82.00 |
Jun 20, 2024 | 5 | 2 | 3 | $65.00 | $146.00 |
Oct 25, 2024 | 10 | 2 | 8 | $90.00 | $171.00 |
Jul 25, 2024 | 3 | 2 | 1 | $50.00 | $81.00 |
Oct 25, 2024 | 2 | 0 | 2 | $0.00 | $25.00 |
Mar 10, 2024 | 6 | 1 | 5 | $43.00 | $107.00 |
May 05, 2024 | 8 | 3 | 5 | $16.00 | $52.00 |
Nov 10, 2024 | 4 | 2 | 2 | $78.00 | $123.00 |
Apr 15, 2024 | 8 | 0 | 8 | $0.00 | $75.00 |
Aug 19, 2024 | 9 | 0 | 9 | $0.00 | $49.00 |
May 05, 2024 | 6 | 2 | 4 | $19.00 | $96.00 |
Nov 10, 2024 | 7 | 1 | 6 | $40.00 | $96.00 |
Feb 21, 2024 | 6 | 0 | 6 | $0.00 | $98.00 |
Jul 25, 2024 | 8 | 3 | 5 | $57.00 | $147.00 |
Jun 24, 2024 | 1 | 0 | 1 | $0.00 | $56.00 |
First, a disclaimer - the entire process writing a blog post often takes more.
Outlines keep you honest. They stop you from indulging.
Long before you sit down to put digital pen to paper you need make sure you have to sit down and write.
First, a disclaimer - the entire process writing a blog post often takes more than couple of hours.